Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.209 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| net.dapete.locks | 19 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.209 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
net.dapete.locks
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocksTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.354 s | |
| LocksImplTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.238 s | |
| ReadWriteLocksImplTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.209 s | |
| ReadWriteLocksTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.014 s | |
| AbstractLocksTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.394 s |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
LocksTest
| reentrant | 0.035 s | |
| reentrant(boolean)[1] | 0.015 s | |
| reentrant(boolean)[2] | 0.002 s | |
| withSupplier | 1.210 s |
LocksImplTest
| testLocking | 0.234 s | |
| lock | 0.002 s |
ReadWriteLocksImplTest
| writeLock | 0.001 s | |
| readLock | 0.001 s | |
| testLocking | 0.204 s |
ReadWriteLocksTest
| reentrant | 0.002 s | |
| reentrant(boolean)[1] | 0.001 s | |
| reentrant(boolean)[2] | 0.002 s | |
| withSupplier | 0.002 s |
AbstractLocksTest
| get_createNewLockIfLockReferenceIsNull | 0.003 s | |
| testLocksAreReleasedWhenUnused | 0.146 s | |
| get_identicalForIdenticalKey | 0.001 s | |
| size | 0.236 s | |
| get_null | 0.001 s | |
| get_differentForDifferentKeys | 0 s |
